AT&T Prepaid Coverage Map

Stetson Doggett
by
Stetson Doggett
|
Updated:
December 6, 2023

Does AT&T Prepaid have good coverage?

Use the interactive maps below to check AT&T Prepaid coverage in your area

You can also download the free Coverage Map app for iPhone and Android to compare cellular coverage between carriers.

Map Key:
Great coverage
Good coverage
Poor coverage
Great coverage = stream 4K videos, video call, use your phone to its fullest potential
Good coverage = stream 480p videos, browse social media, stream music, use the web
Poor coverage = make phone calls, send a text
*The Estimated Coverage Map is created with coverage data from the FCC

AT&T Prepaid Cell Phone Plans

Boost Infinite
AT&T or T-Mobile coverage
1 Line
$
25
/mo
+tax
tax included
30GB
high-speed, then 512Kbps
Deprioritized
5GB hotspot
480p SD video streaming
Unlimited minutes
Unlimited texts

AT&T Prepaid Coverage Stats

  • Carrier: AT&T Prepaid
  • Network: AT&T
  • Total area covered: 74.6%
  • Total square miles covered: 6,024,212
  • 5G area covered: 41.4%
  • 5G square miles covered: 3,345,127

The above statistics come from our analysis of the FCC signal strength data for the contiguous United States. The statistics ignore coverage data for Alaska and Hawaii. You can still see coverage data for Alaska and Hawaii in the interactive map below and in the table that shows cellular coverage by state.

Get the Free Coverage Map App

Measure your cellular data speeds. Compare cellular coverage. Completely free.

Download Coverage Map app on the Apple App StoreGoogle Play Store badge
iPhone with Coverage Map app on screen showing download and upload speeds in an area in New York, NY

AT&T Prepaid Coverage by State

State Total Coverage Great Coverage Good Coverage Poor Coverage
Alabama 95.2% 31.0% 25.8% 38.5%
Alaska 8.4% 0.9% 1.5% 6.1%
Arizona 74.6% 13.3% 20.5% 40.9%
Arkansas 87.4% 21.2% 24.4% 41.8%
California 78.5% 32.5% 23.3% 22.7%
Colorado 85.1% 16.4% 25.0% 43.7%
Connecticut 99.8% 46.3% 35.6% 17.9%
Delaware 97.9% 54.6% 26.4% 16.9%
District of Columbia 100.0% 93.0% 7.1% 0.0%
Florida 93.4% 42.2% 23.8% 27.4%
Georgia 94.0% 30.3% 23.9% 39.8%
Hawaii 77.4% 20.4% 21.1% 35.9%
Idaho 56.7% 12.7% 16.1% 27.9%
Illinois 99.3% 40.6% 33.0% 25.7%
Indiana 99.1% 47.9% 28.5% 22.7%
Iowa 87.7% 23.9% 24.1% 39.6%
Kansas 98.6% 31.6% 33.8% 33.2%
Kentucky 90.0% 24.9% 24.5% 40.6%
Louisiana 95.7% 38.3% 24.8% 32.6%
Maine 63.2% 9.5% 16.5% 37.2%
Maryland 93.2% 45.7% 26.6% 20.9%
Massachusetts 99.6% 43.9% 35.0% 20.6%
Michigan 88.1% 33.2% 21.4% 33.5%
Minnesota 93.3% 30.3% 30.1% 32.9%
Mississippi 94.5% 30.5% 23.7% 40.3%
Missouri 98.1% 38.3% 29.5% 30.3%
Montana 69.5% 12.7% 19.6% 37.2%
Nebraska 94.1% 19.5% 34.0% 40.6%
Nevada 60.8% 10.0% 20.2% 30.6%
New Hampshire 96.6% 39.7% 36.7% 20.1%
New Jersey 98.9% 63.2% 19.5% 16.3%
New Mexico 84.7% 19.8% 27.6% 37.2%
New York 86.5% 26.7% 23.0% 36.7%
North Carolina 86.3% 26.1% 23.4% 36.8%
North Dakota 98.2% 27.2% 35.8% 35.2%
Ohio 98.1% 42.4% 29.4% 26.2%
Oklahoma 93.3% 30.8% 29.5% 33.1%
Oregon 58.4% 11.0% 14.2% 33.2%
Pennsylvania 92.4% 37.0% 26.5% 29.0%
Rhode Island 99.6% 74.3% 22.8% 2.5%
South Carolina 95.6% 39.0% 24.9% 31.7%
South Dakota 96.9% 27.7% 35.0% 34.2%
Tennessee 92.4% 31.1% 22.9% 38.4%
Texas 92.7% 27.7% 29.7% 35.3%
Utah 87.6% 23.0% 27.2% 37.4%
Vermont 96.0% 14.9% 31.0% 50.1%
Virginia 81.5% 22.3% 19.1% 40.1%
Washington 70.4% 20.0% 20.5% 29.9%
West Virginia 68.0% 14.8% 16.6% 36.7%
Wisconsin 78.3% 27.3% 18.4% 32.6%
Wyoming 70.8% 10.1% 19.7% 41.0%

AT&T Prepaid 5G Coverage by State

State Total 5G Coverage Great 5G Coverage Good 5G Coverage Poor 5G Coverage
Alabama 59.4% 24.5% 22.1% 12.9%
Alaska 2.3% 0.6% 0.8% 0.9%
Arizona 21.1% 7.1% 7.4% 6.5%
Arkansas 68.8% 22.1% 25.4% 21.3%
California 54.2% 28.5% 17.2% 8.6%
Colorado 40.9% 9.6% 14.2% 17.1%
Connecticut 89.6% 47.8% 35.5% 6.3%
Delaware 93.4% 56.6% 27.0% 9.7%
District of Columbia 100.0% 94.2% 5.8% 0.0%
Florida 85.2% 41.2% 24.1% 19.9%
Georgia 61.8% 27.3% 20.8% 13.7%
Hawaii 53.4% 21.6% 20.7% 11.2%
Idaho 18.4% 5.2% 7.3% 5.9%
Illinois 76.1% 33.6% 27.3% 15.1%
Indiana 92.9% 48.1% 29.6% 15.2%
Iowa 10.6% 4.2% 3.7% 2.7%
Kansas 51.4% 18.5% 18.7% 14.3%
Kentucky 58.6% 22.0% 21.4% 15.2%
Louisiana 77.7% 35.5% 22.6% 19.6%
Maine 32.2% 8.1% 11.6% 12.4%
Maryland 88.7% 46.3% 28.7% 13.8%
Massachusetts 86.7% 44.8% 34.0% 7.9%
Michigan 67.2% 30.4% 21.1% 15.7%
Minnesota 76.9% 26.8% 27.0% 23.2%
Mississippi 32.8% 12.0% 10.2% 10.7%
Missouri 75.8% 34.8% 26.4% 14.6%
Montana 31.7% 8.7% 13.0% 10.1%
Nebraska 6.4% 1.8% 2.9% 1.7%
Nevada 27.8% 7.1% 11.3% 9.4%
New Hampshire 18.4% 10.8% 6.8% 0.8%
New Jersey 90.4% 63.9% 19.4% 7.1%
New Mexico 45.7% 13.0% 18.0% 14.7%
New York 63.5% 28.2% 24.7% 10.6%
North Carolina 22.4% 9.9% 8.3% 4.2%
North Dakota 82.2% 24.0% 31.9% 26.4%
Ohio 89.8% 41.8% 31.3% 16.7%
Oklahoma 64.6% 26.1% 23.7% 14.8%
Oregon 16.2% 5.9% 5.6% 4.8%
Pennsylvania 77.7% 38.5% 26.4% 12.7%
Rhode Island 93.1% 71.5% 20.2% 1.4%
South Carolina 30.3% 16.1% 10.2% 4.0%
South Dakota 81.3% 25.0% 31.3% 25.0%
Tennessee 51.6% 20.0% 16.6% 15.0%
Texas 72.6% 24.7% 25.2% 22.6%
Utah 53.5% 19.9% 21.6% 12.0%
Vermont 13.4% 3.6% 6.6% 3.2%
Virginia 41.1% 15.5% 13.5% 12.1%
Washington 49.8% 19.0% 19.1% 11.7%
West Virginia 45.4% 15.6% 16.4% 13.4%
Wisconsin 38.8% 19.4% 12.3% 7.1%
Wyoming 33.4% 8.2% 14.3% 10.9%

AT&T Prepaid Data Speeds by State

State AT&T Prepaid Median Download Speeds AT&T Prepaid Median Upload Speeds AT&T Prepaid Median Latency
Alabama 47.0 Mbps 7.3 Mbps 40 ms
Alaska 16.9 Mbps 10.6 Mbps 67 ms
Arizona 42.2 Mbps 7.5 Mbps 43 ms
Arkansas 36.8 Mbps 9.3 Mbps 45 ms
California 52.3 Mbps 11.3 Mbps 35 ms
Colorado 55.1 Mbps 11.0 Mbps 45 ms
Connecticut 62.9 Mbps 9.1 Mbps 33 ms
Delaware 87.0 Mbps 8.4 Mbps 34 ms
District of Columbia 76.1 Mbps 15.4 Mbps 30 ms
Florida 82.2 Mbps 12.6 Mbps 34 ms
Georgia 52.3 Mbps 10.2 Mbps 30 ms
Hawaii 42.4 Mbps 10.5 Mbps 26 ms
Idaho 23.6 Mbps 7.2 Mbps 42 ms
Illinois 98.3 Mbps 13.0 Mbps 30 ms
Indiana 82.3 Mbps 11.8 Mbps 37 ms
Iowa 60.7 Mbps 7.2 Mbps 42 ms
Kansas 66.2 Mbps 9.3 Mbps 38 ms
Kentucky 51.1 Mbps 10.5 Mbps 58 ms
Louisiana 48.4 Mbps 10.4 Mbps 49 ms
Maine 36.6 Mbps 7.5 Mbps 47 ms
Maryland 68.4 Mbps 10.5 Mbps 30 ms
Massachusetts 74.6 Mbps 11.0 Mbps 33 ms
Michigan 101.2 Mbps 8.2 Mbps 32 ms
Minnesota 41.5 Mbps 9.3 Mbps 47 ms
Mississippi 30.6 Mbps 7.0 Mbps 58 ms
Missouri 51.4 Mbps 8.4 Mbps 38 ms
Montana 76.2 Mbps 11.1 Mbps 68 ms
Nebraska 66.8 Mbps 7.8 Mbps 51 ms
Nevada 114.9 Mbps 14.3 Mbps 29 ms
New Hampshire 45.0 Mbps 8.9 Mbps 42 ms
New Jersey 61.2 Mbps 10.4 Mbps 44 ms
New Mexico 20.6 Mbps 9.8 Mbps 55 ms
New York 67.7 Mbps 13.1 Mbps 38 ms
North Carolina 55.3 Mbps 8.2 Mbps 40 ms
North Dakota 74.7 Mbps 11.3 Mbps 59 ms
Ohio 72.8 Mbps 11.5 Mbps 40 ms
Oklahoma 37.7 Mbps 9.8 Mbps 40 ms
Oregon 38.3 Mbps 7.5 Mbps 41 ms
Pennsylvania 67.6 Mbps 11.1 Mbps 43 ms
Rhode Island 122.3 Mbps 13.0 Mbps 30 ms
South Carolina 76.9 Mbps 11.0 Mbps 40 ms
South Dakota 73.0 Mbps 8.4 Mbps 46 ms
Tennessee 49.5 Mbps 9.5 Mbps 43 ms
Texas 44.1 Mbps 12.0 Mbps 34 ms
Utah 74.5 Mbps 10.6 Mbps 33 ms
Vermont 39.5 Mbps 8.4 Mbps 42 ms
Virginia 63.8 Mbps 11.9 Mbps 38 ms
Washington 46.6 Mbps 9.4 Mbps 34 ms
West Virginia 64.0 Mbps 13.7 Mbps 65 ms
Wisconsin 54.4 Mbps 8.5 Mbps 46 ms
Wyoming 15.7 Mbps 8.3 Mbps 78 ms
Follow us on: